![]() | ![]() | 严谨、精密,多级安全保护 | |||||
![]() | |||||||
内置安全阀、平衡阀、停车制动装置及高低二档转换装置; | |||||||
![]() | ![]() | 高效、稳定,传动比范围大 | |||||
![]() | |||||||
传动比范围大,结构紧凑,工作效率高; | |||||||
![]() | ![]() | 低噪音,使用寿命高于同行 | |||||
![]() | |||||||
可靠性强、体积小、运动平稳、噪音低,使用寿命普遍高于同行; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 专利技术,值得信赖 | ![]() | 严格品控,100%质量保证 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
为适应矿用设备需求,特别设计了应急解锁装置; | 生产过程融入多道质检工序,出厂检测,100%质量保证。 | ||||||
型号 Model | 输入流量 (L/min) | 马达排量 (ml/r) | 最高工作压力 (Mpa) | 控制油压力 (Mpa) | 减速比 | 最高理论输出扭矩 (N.m) | 最高输出转速 (r/min) | 旋转方式 | 油温范围 (℃) | 最佳工作粘度 (mm2/s) | 适用机种 (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T |
50 | 116 | 246 | 308 | 324 | 364 | 394 | 100 | 87 | 118 | 290 | 15-M16 | 280 | 20-M16 | G3/4" | G1/4" | G1/2" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

01
防震包装产品采用独立、加厚、防震外包装,木箱加固,确保长途运输0损坏;02
7*24h快速响应全球配送,24h*7服务模式,及时响应客户需求;03
全国网点服务与营销网络遍布全国,覆盖太原、呼和浩特、南京、哈尔滨等30多个城市;04
3包服务新利网址对产品实行"三包服务",解除客户的后顾之忧,三包期为1年;

